| Tanggal Daftar | 1 8 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 9 1 |
| Nama Lengkap | B A G A S B I N T A N G N U R A L I F R A M A D H A N I |
| Nama Panggilan | B A G A S |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | 0 1 0 9 7 8 7 5 3 7 |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 0 8 - 1 5 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 4 |
| Jumlah Saudara | 5 |
| Alamat | D E S A P E K I R I N G A N R T . 1 5 R W 0 3 |
| Desa / RT / RW |
P E K I R I N G A N 1 5 |
| Kecamatan | T A A L N G |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 7 5 9 5 9 1 4 1 0 |
| Asal Sekolah | M T S N E G E R I 5 T E G A L |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | M . A G U S T U S |
| Pekerjaan Ayah | W I R A S W A S T A |
| Nama Ibu | S U K E S I H |
| Pekerjaan Ibu | W I R A S W A S T A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | ✔ |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |