| Tanggal Daftar | 1 8 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 8 2 |
| Nama Lengkap | M U H A M M A D R I Z K I O K T A S A N J A Y A |
| Nama Panggilan | R I Z K I |
| NIK | 1 3 0 6 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 2 |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | 0 1 0 2 5 1 5 1 5 8 |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 0 6 - 1 4 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 5 |
| Jumlah Saudara | 5 |
| Alamat | D E S A K A B U K A N |
| Desa / RT / RW |
K A B U K A N 4 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 7 0 9 7 7 4 9 1 9 |
| Asal Sekolah | M T S N 5 T E G A L |
| Alamat Sekolah | P E C A B E A N |
| Nama Ayah | S A F R I Z A L |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H |
| Nama Ibu | S I T I F A T I M A H |
| Pekerjaan Ibu | S A T P A M |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TKJ |
| ✔ Sudah Belum |