| Tanggal Daftar | 1 7 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 8 1 |
| Nama Lengkap | N U R U L H I D A Y A T I |
| Nama Panggilan | N U R U L |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 0 6 - 1 4 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | B O G A R E S L O R |
| Desa / RT / RW |
B O G A R E S L O R 0 0 6 |
| Kecamatan | P A N G K A H |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 9 5 3 2 1 7 0 8 1 0 1 |
| Asal Sekolah | S M P N E G E R I 3 P A N G K A H |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | A K H M A D S Y A F I K A F I F A R I Z I K |
| Pekerjaan Ayah | W I R A S U A S T A |
| Nama Ibu | D W I N I N G G R U M P U T R I L E S T A R I |
| Pekerjaan Ibu | I R T |
| Nama Wali | A K H M A D S Y A F I K A F I F A R I Z I K |
| Pekerjaan Wali | W I R A S U T A |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | AKL |
| Pilihan 2 | AKL |
| ✔ Sudah Belum |