| Tanggal Daftar | 1 7 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 8 0 |
| Nama Lengkap | F A H M I R I Z I Q S A P U T R A |
| Nama Panggilan | F A H M I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 1 - 0 5 - 2 1 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 3 |
| Alamat | J L . C E M A R A S E W U R T . 2 9 R W . 0 6 D S . T E M B O K |
| Desa / RT / RW |
T E M B O K L U W U N G 2 9 |
| Kecamatan | A D I W E R N A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 9 5 6 3 3 8 1 8 5 1 4 |
| Asal Sekolah | S M P N 5 A D I W E R N A |
| Alamat Sekolah | T E M B O K L U W U N G |
| Nama Ayah | M A F R U K H I |
| Pekerjaan Ayah | P E D A G A N G |
| Nama Ibu | H E R A W A T I |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | H E R W A T I |
| Pekerjaan Wali | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | ✔ |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TKJ |
| ✔ Sudah Belum |