| Tanggal Daftar | 1 6 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 9 |
| Nama Lengkap | I F A T R I F A K H R I N A U Z I A H |
| Nama Panggilan | I F A |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L , 1 7 M A R E T 2 0 1 1 2 0 1 1 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 3 |
| Alamat | D E S A K R E M A N K E C A M A T A N W A R U R E J A K A B U P A T E N |
| Desa / RT / RW |
K R E M A N 0 4 |
| Kecamatan | W A R U R E J A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 8 1 1 6 2 4 6 3 |
| Asal Sekolah | S M P N E G E R I 2 W A R U R E J A |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | S U T R I S N O |
| Pekerjaan Ayah | M E K A N I K |
| Nama Ibu | K H O L I F A H |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |