| Tanggal Daftar | 1 6 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 8 |
| Nama Lengkap | R I D H O H A R T A W A N |
| Nama Panggilan | R I D H O |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 0 3 - 0 1 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | G E M B O N G D A D I |
| Desa / RT / RW |
L A D O N 0 0 2 |
| Kecamatan | S U R A D A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 2 2 4 6 3 9 2 8 7 7 |
| Asal Sekolah | S M P D A R U L M U K H L I S H I N |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | T A R D I |
| Pekerjaan Ayah | W I R A S U A S T A |
| Nama Ibu | S U R I P I S T I K O M A H |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |