| Tanggal Daftar | 0 3 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 3 |
| Nama Lengkap | D I M A S F A U Z I A N D R I I N O V A |
| Nama Panggilan | O Z I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 0 8 - 1 1 - 0 1 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 2 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | D E S A K E R T A H A R J A K A B U P A T E N T E G A L K E C A M A |
| Desa / RT / RW |
K E R T A H A R J A 0 6 |
| Kecamatan | K R A M A T |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 1 6 7 2 9 5 2 5 |
| Asal Sekolah | M T S N U 0 1 K R A M A T |
| Alamat Sekolah | K E M A N T R A N |
| Nama Ayah | A L M T A R J O K O |
| Pekerjaan Ayah | - |
| Nama Ibu | E R N A W A T I |
| Pekerjaan Ibu | J U A L A N |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | ✔ |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | AKL |
| Pilihan 2 | AKL |
| Sudah ✔ Belum |