| Tanggal Daftar | 3 1 0 5 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 2 |
| Nama Lengkap | P O P I R E G I N A |
| Nama Panggilan | P O P I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | 0 1 1 4 3 9 4 7 2 6 |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 2 |
| Jumlah Saudara | 4 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
T E M B O K L U W U N G 2 9 |
| Kecamatan | A D I W E R N A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 7 8 6 7 8 5 2 1 3 5 |
| Asal Sekolah | S M P 5 A D I W E R N A |
| Alamat Sekolah | D S T E M B O K L U W U N G |
| Nama Ayah | W A R T O N O |
| Pekerjaan Ayah | S E P E R I N G B E T |
| Nama Ibu | N U R H A R Y A T I |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | H E N B O L |
| Tingkat | K A B U P A T E N |
| Tahun | 2 0 2 5 |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| Sudah ✔ Belum |