| Tanggal Daftar | 2 6 0 5 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 2 |
| Nama Lengkap | M O H . R I Z K I K A F F A N U L Z A M A N |
| Nama Panggilan | R I Z K I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | P E C A B E A N R T 1 3 R W 0 4 0 0 0 0 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 2 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | P E C A B E A N R T 1 3 R W 0 4 |
| Desa / RT / RW |
P E C A B E A N 1 3 |
| Kecamatan | P A N G K A H |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 9 8 0 5 8 5 1 7 0 |
| Asal Sekolah | G R O B O G |
| Alamat Sekolah | G R O B O G K U L O N |
| Nama Ayah | A B D U L L A H |
| Pekerjaan Ayah | D A G A N G T E M P E |
| Nama Ibu | D A R N I N G S I H |
| Pekerjaan Ibu | R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| Sudah ✔ Belum |