| Tanggal Daftar | 2 5 0 5 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 0 |
| Nama Lengkap | S I T I A E N U M N I A T U S Z A H R A |
| Nama Panggilan | A E N U M |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 1 2 - 2 7 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 2 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | D E P A N S D N L E B E T I N G 0 1 M A S U K G A N G |
| Desa / RT / RW |
L E B E T E N G 0 6 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 3 8 3 0 1 5 8 9 4 2 |
| Asal Sekolah | S M P N 1 T A R U B |
| Alamat Sekolah | T A R U B |
| Nama Ayah | M A S K U R I |
| Pekerjaan Ayah | S O P I R |
| Nama Ibu | M A S R U R O H |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| ✔ Sudah Belum |