| Tanggal Daftar | 2 4 0 5 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 6 7 |
| Nama Lengkap | P A N J I P R A S T I O |
| Nama Panggilan | P A N J I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 0 5 - 0 4 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 3 |
| Alamat | P A N J I P R A S T I O |
| Desa / RT / RW |
P U R B A S A N A 0 5 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP |
| Asal Sekolah | S M P N 1 T A R U B |
| Alamat Sekolah | D E S A T A R U B |
| Nama Ayah | S U G E N G |
| Pekerjaan Ayah | K E N A L P O T |
| Nama Ibu | S U S I |
| Pekerjaan Ibu | P E N J A H I T |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TSM |
| Sudah ✔ Belum |