| Tanggal Daftar | 2 6 1 0 2 0 1 0 |
No. Pendaftaran | 8 9 |
| Nama Lengkap | M . M U G H N I L M U I Z |
| Nama Panggilan | M U I Z |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 1 0 - 2 6 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | J A W A T E N G A H , T E G A L , P A N G K A H , D E S A P E C A B E |
| Desa / RT / RW |
P E C A B E A N 1 1 |
| Kecamatan | P A N G K A H |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 7 2 2 3 1 8 1 7 4 |
| Asal Sekolah | S M P N 3 P A N G K A H |
| Alamat Sekolah | G R O B O G |
| Nama Ayah | S O L I H U N |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H |
| Nama Ibu | M A S I L A H |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |