| Tanggal Daftar | 1 1 0 5 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 4 5 |
| Nama Lengkap | W I L D A N N U G R O H O |
| Nama Panggilan | W I L D A N |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 0 9 - 0 5 - 0 3 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 3 |
| Alamat | D E S A K E R T A H A R J A |
| Desa / RT / RW |
K E R T A H A R J A 0 6 |
| Kecamatan | K R A M A T |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 7 8 6 1 1 0 5 5 6 |
| Asal Sekolah | S M P N 2 K R A M A T |
| Alamat Sekolah | D E S A B A B A K A N |
| Nama Ayah | T A H R I L |
| Pekerjaan Ayah | G P U |
| Nama Ibu | R O S I |
| Pekerjaan Ibu | D A G A N G |
| Nama Wali | K A R N A D I |
| Pekerjaan Wali | B U R U T A N I |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |