| Tanggal Daftar | 0 6 0 5 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 5 6 |
| Nama Lengkap | I N D I R I S M A W A T I |
| Nama Panggilan | I N D I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | 2 0 2 6 - 0 6 - 0 2 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 7 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | D E S A B E D U G R T 7 R W 2 |
| Desa / RT / RW |
B E D U G 7 |
| Kecamatan | P A N G K A H |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 2 0 0 7 5 2 7 9 6 9 |
| Asal Sekolah | S M P A L M I R A J |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | W A S R O H |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H |
| Nama Ibu | T U R I N A H |
| Pekerjaan Ibu | P E D A G A N G |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| Sudah ✔ Belum |