| Tanggal Daftar | 0 3 0 5 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 5 5 |
| Nama Lengkap | F E R L I T A N U R F I T R I Y A N I |
| Nama Panggilan | F E R L I T A |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 0 9 - 2 2 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 0 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | D E S A K R A M A T |
| Desa / RT / RW |
K E P U N D U H A N 0 8 |
| Kecamatan | K R A M A T |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP |
| Asal Sekolah | S M P 2 K R A M A T |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | H A D I S U G I O N O |
| Pekerjaan Ayah | S U P I R |
| Nama Ibu | K H I K M A H S A M I A S I H |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| Sudah ✔ Belum |