| Tanggal Daftar | 2 3 0 4 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 3 5 |
| Nama Lengkap | C A N D R A T I R T A |
| Nama Panggilan | C A N D R A |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | 2 0 1 1 - 0 1 - 0 6 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 3 |
| Alamat | J A L A N K E P U D A N G |
| Desa / RT / RW |
S I G E N T O N G 0 4 |
| Kecamatan | W A R U R E J A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 1 9 1 7 9 4 3 4 3 7 |
| Asal Sekolah | S M P N E G R I 2 W A R U R E J A |
| Alamat Sekolah | D E S A S I G E N T O N G |
| Nama Ayah | D A A N |
| Pekerjaan Ayah | P E T A N I |
| Nama Ibu | S I H O |
| Pekerjaan Ibu | P E T A N I |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | ✔ |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TSM |
| Sudah ✔ Belum |