| Tanggal Daftar | 1 5 0 2 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 3 3 |
| Nama Lengkap | M . A D E I L H A M |
| Nama Panggilan | I L H A M |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 1 2 - 1 0 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 3 |
| Alamat | K A B . T E G A L , K E C T A R U B , K L I J A M B E |
| Desa / RT / RW |
K A L I J A M B E 0 2 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 7 7 6 7 3 9 9 2 6 2 |
| Asal Sekolah | S M P 1 N E G E R I T A R U B |
| Alamat Sekolah | D E S A T A R U B |
| Nama Ayah | A L M . T A K H L A N I |
| Pekerjaan Ayah | A L M . T A K H L A N I |
| Nama Ibu | M A S L I K H A |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | M A S L I K H A |
| Pekerjaan Wali | R U M A H T A N G G A |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | ✔ |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| Sudah ✔ Belum |