| Tanggal Daftar | 2 5 0 1 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 1 8 |
| Nama Lengkap | B E N I A Y U L I A N T O |
| Nama Panggilan | B E N I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | H A R J O S A R I L O R 2 0 2 6 - 0 1 - 2 3 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
H A R J O S A R I K I D U L 7 |
| Kecamatan | A D I W E R N A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 2 0 0 3 2 9 7 6 5 3 |
| Asal Sekolah | M T S B A I T U R N U R A L M A K T U B I Y A H |
| Alamat Sekolah | P E N A R U K A N |
| Nama Ayah | A H M A D |
| Pekerjaan Ayah | N G A T E R G E D A N G |
| Nama Ibu | Y U L I |
| Pekerjaan Ibu | P E K E R J A A N D A G A N G G E D |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| Sudah ✔ Belum |