| Tanggal Daftar | 1 9 0 1 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 1 5 |
| Nama Lengkap | M . A R J U N A R E S K I P R A T A M A |
| Nama Panggilan | A R J U N A |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 1 0 - 1 8 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 2 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | D E S A H A R J O S A R I K I D U L R T 2 2 R W 0 5 |
| Desa / RT / RW |
H A R J O S A R I K I D U L 2 2 |
| Kecamatan | A D I W E R N A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 9 7 2 8 4 6 9 5 4 |
| Asal Sekolah | M T S F I L I A L A D I W E R N A |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | S U D A R I |
| Pekerjaan Ayah | |
| Nama Ibu | K H O S I D A H |
| Pekerjaan Ibu |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| Sudah ✔ Belum |