| Tanggal Daftar | 1 9 0 1 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 4 |
| Nama Lengkap | M U H A M A D Y U D A S A P U T R A |
| Nama Panggilan | |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 1 - 0 7 - 1 2 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 0 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
L E B E T E N G 1 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 9 5 4 0 2 1 2 2 9 8 9 |
| Asal Sekolah | S M P N 1 K E D U N G B A N T E N G |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | M U T A M A S I K I N |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H H A R I A N L E P A S |
| Nama Ibu | S U S I L A W A T I |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| ✔ Sudah Belum |